AvaLight-D-S to lampa deuterowa, która jest doskonałym wyborem przy pomiarach z zakresu 190-400nm. Wersja AvaLight-D-S-DUV przeznaczona jest z kolei do zastosowania przy jeszcze niższych długościach fali od 175nm i oferuje dwa razy większą intensywność przy 200nm.
Moc wyjściowa AvaLight-DH-S zoptymalizowana jest dla światłowodów o średnicy rdzenia 600um. Przy stosowaniu szerszych przewodów, istnieje możliwość manualnej regulacji soczewki aby zoptymalizować emisję dla danego światłowodu.
The AvaLight-D(H)-S wyposażona jest w shutter TTL oraz holder na filtry o rozmiarach do 50x50x5.0 mm.
Spektrum lampy AvaLight-D(H)-S:

| Deuterium (Deep UV)/ Long life |
Deuterium (Standard)/ Long life |
Halogen Lamp | |
| Wavelength Range | 175-400nm | 190-400nm | 360-2500nm |
| Warm-up Time | 30 min | 20 min. | |
| Lamp Power | 78W / 0.75A | 5W / 0.5A | |
| Lamp Lifetime | 2000 hrs | 2000 hrs | 1000 hrs |
| Noise (AU) | 2x 10-5 | 10-4 | |
| Max. drift | ± 0.5%/hr | ±0.1%/hr | |
| Color Temperature | – | – | 3000 K |
| Optical Power* in 200μm fiber | 11 µW | 11 µW | 43 µW |
| Optical Power* in 600μm fiber | 72 µW | 72 µW | 239 µW |
| Optical Power* in 1000μm fiber | 206 µW | 206 µW | 354 µW |
| Power consumption | 90 Watt (190 Watt for heating D-Lamp 4-5 sec.) | ||
| Power Requirements | 100-240VAC 50/60 Hz | ||
| Dimensions / Weight | 315 x 165 x 140 mm / ca 5 kg. | ||
*total power for the specified wavelength range