Uzyskaj precyzyjną informację o składzie chemicznym oraz błyskawiczną identyfikację gatunku stopu metalu w zaledwie kilka sekund. Seria przenośnych analizatorów Vanta Element zapewnia szybką i niezawodną analizę, umożliwiając efektywne sortowanie oraz kontrolę materiałów w różnych gałęziach przemysłu.
Seria obejmuje dwa modele dopasowane do różnych potrzeb użytkowników:
Oba modele zapewniają natychmiastową analizę i identyfikację gatunku materiału oraz czytelne porównanie wyników z biblioteką gatunków stopów metali, usprawniając proces sortowania złomu, kontroli produkcji metali oraz analizy metali szlachetnych.
Intuicyjny interfejs użytkownika inspirowany obsługą smartfonów sprawia, że urządzenia są proste w obsłudze, wymagają krótkiego szkolenia i pozwalają szybko rozpocząć efektywną pracę.
Seria Vanta Element została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji w wymagającym środowisku przemysłowym. Solidna konstrukcja, wysoka odporność oraz niski koszt utrzymania zapewniają użytkownikom niezawodne działanie przez długi czas.

| Specyfikacja | Vanta Element | Vanta Element-S |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 10,4 × 29,6 × 24,1 cm (4,1 × 11,6 × 9,5 cala) | |
| Waga | 1,71 kg (3,77 funta) z akumulatorem, 1,48 kg (3,26 funta) bez akumulatora | 1,84 kg (4 funty) z baterią, 1,61 kg (3,55 funta) bez akumulatora |
| Źródło wzbudzenia | Lampa rentgenowska o mocy 2 W z anodą wolframową 35 kV | Lampa rentgenowska o mocy 4 W z anodą srebrną (Ag) o napięciu 50 kV |
| Filtracja wiązki pierwotnej | Stały filtr aluminiowy | Koło filtrów 4-pozycyjne |
| Detektor | Detektor dryftu (SDD) klasy podstawowej z oknem grafenowym o wysokiej czułości | SDD z oknem grafenowym o wysokiej czułości |
| Barometr | Nie | Tak |
| Moc | Wyjmowany akumulator litowo-jonowy 14,4 V lub transformator zasilający 18 V 100–240 V AC, 50–60 Hz, maks. 70 W | |
| Wyświetlacz | Ekran LCD o rozdzielczości 800 × 480 (WVGA) z pojemnościowym ekranem dotykowym obsługującym sterowanie gestami | |
| Środowisko operacyjne | Temperatura: od −10°C do 45°C (od 14°F do 113°F) przy pracy ciągłej | |
| Wilgotność: od 10% do 90% wilgotności względnej bez kondensacji | ||
| Zabezpieczenie | Test upadku z wysokości 1,2 m (4 stopy) zgodny ze standardem wojskowym 810-G | |
| Stopień ochrony IP | IP54: ochrona przed kurzem i bryzgami wody ze wszystkich kierunków | |
| System operacyjny | Linux | |
| Obsługa chmury z możliwością zarządzania flotą użytkowników | ||
| Przechowywanie danych | W zestawie gniazdo microSD z wyjmowaną kartą SD o pojemności 1 GB | |
| USB | Dwa porty hosta USB 2.0 typu A do podłączania akcesoriów, takich jak adapter Wi-Fi, Bluetooth i dyski flash USB. | |
| Jeden port USB 2.0 typu mini-B do podłączenia do komputera. | ||
| Wi-Fi | Obsługuje 802.11 b/g/n (2,4 GHz) za pośrednictwem adaptera USB. Możliwość połączenia spektrometru do PC lub smartfonu w sposób bezprzewodowy. | |
| Bluetooth | Obsługuje Bluetooth z opcjonalnym adapterem USB | |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji | |
| Dostępne kalibracje | Stopy metali, metale szlachetne, katalizatory samochodowe, próbki geologiczne, powłoki | Stopy metali wraz z lekkimi pierwiastkami, metale szlachetne, katalizatory samochodowe, próbki geologiczne, powłoki, analiza polimerów i elektroniki pod kątem dyrektywy m.in. RoHS, analiza oleju |
Spektrometry serii Evident Vanta oferują nowy poziom zarządzania wynikami pomiarów oraz analizy widm dzięki rozbudowanemu ekosystemowi oprogramowania, elastycznym opcjom eksportu danych oraz zaawansowanym funkcjom dokumentacji.
Urządzenia Vanta umożliwiają bezpośredni eksport danych pomiarowych bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Wyniki mogą być zapisywane w popularnych formatach:
Użytkownik może eksportować zarówno pojedyncze wyniki, jak i całe serie pomiarowe. Możliwa jest również pełna konfiguracja struktury oraz układu plików wyjściowych – wybór interesujących parametrów, kolejności kolumn oraz zakresu prezentowanych informacji.
Dla użytkowników wymagających zaawansowanego zarządzania danymi dostępna jest aplikacja Vanta PC (oprogramowanie PC dostarczane bezpłatnie wraz z urządzeniem), która zapewnia kompleksową obsługę wyników pomiarowych.
Najważniejsze funkcje programu:
Aplikacja Vanta PC umożliwia bezpośrednią obsługę spektrometru z poziomu komputera poprzez połączenie USB lub Wi-Fi.
Użytkownik otrzymuje możliwość:
