Seria przenośnych analizatorów XRF Vanta Element™ oferuje szybkość, wytrzymałość i łączność w dwóch ekonomicznych modelach. Analizator Vanta Element zapewnia niedrogie ID stopu, a analizator Vanta Element-S oferuje niedrogie ID stopu z detekcją lekkich pierwiastków. Wykonuj identyfikację materiału i gatunku w ciągu kilku sekund i łatwo porównuj stopy do recyklingu złomu i produkcji metali.
Seria analizatorów XRF Vanta Element zapewnia analizę pierwiastkową w celu szybkiej identyfikacji i sortowania gatunków stopów w przystępnej cenie. Seria jest dostępna w dwóch ekonomicznych modelach:
Oba modele oferują szybką identyfikację stopów i przejrzyste porównanie stopów na ekranie, co przyspiesza testowanie metali w celu sortowania złomu, produkcji metali i analizy metali szlachetnych.
Interfejs użytkownika przypominający smartfon jest łatwy w użyciu i łatwy do nauczenia, co pomaga usprawnić zarówno szkolenie użytkowników, jak i proces sortowania metali.
Specyfikacje spektrometrów XRF Vanta Element™
| Vanta Element | Vanta Element | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 8,3 x 28,9 x 24,2 cm | |
| Waga | 1,54 kg z baterią, 1,32 kg bez baterii | |
| Źródło wzbudzenia | Lampa rentgenowska o mocy 2 W z anodą wolframową o napięciu 35 kV | Lampa rentgenowska o mocy 4 W z anodą srebrną (Ag) o napięciu 50 kV |
| Filtracja wiązki pierwotnej | Stały filtr aluminiowy | 4-pozycyjne koło filtrów |
| Detektor | PIN | SDD |
| Barometr | Nie | Tak |
| Zasilanie | Wyjmowany akumulator litowo-jonowy 14,4 V lub ładowarka 18 V 100–240 V AC, 50–60 Hz, maks. 70 W | |
| Wyświetlacz | 800 × 480 (WVGA) LCD z pojemnościowym ekranem dotykowym obsługującym sterowanie gestami | |
| Warunki eksplantacji | Temperatura: −10 °C do 45 °C
Wilgotność: 10% do 90% wilgotności względnej bez kondensacji |
|
| Próba upuszczenia | Test upadku z wysokości 1,3 m (4 stopy) wg normy wojskowej 810-G | |
| Stopień ochrony IP i przesłona detektora | IP54: ochrona przed kurzem i bryzgami wody ze wszystkich kierunków | |
| System operacyjny | Linux | |
| Przechowywanie danych | Gniazdo microSD™ z wyjmowaną kartą SD o pojemności 1 GB w zestawie | |
| USB | (2) porty USB 2.0 typu A do akcesoriów, takich jak Wi-Fi®, Bluetooth® i dyski flash USB
(1) port USB 2.0 typu Mini-B do podłączenia do komputera |
|
| Wi-Fi® | Obsługuje opcjonalny adapter USB 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | |
| Bluetooth® | Obsługuje Bluetooth® z opcjonalnym adapterem USB | |